18. června 2026
Seznam nově schválených projektů
| ČÍSLO / NR. | ID | NÁZEV / TITEL | ČÁSTKA / SUMME | |
| 1_26_17452 | 17452 | Výměnný pobyt mládeže Horní Čermná – Edertal / Jugendaustauschaufenthalt Horní Čermná – Edertal | 75.250 | CZK |
| 1_26_17602 | 17602 | Od plavení po železnici – 400 let spojení pro budoucnost a společné chuťové zážitky mladých lidí / Vom Flößen zur Eisenbahn – 400 Jahre Verbindung für Zukunft und gemeinsame Geschmackserlebnisse junger Menschen | 95.000 | CZK |
| 2_26_15939 | 15939 | Setkání žáků – Jizerské hory / Schülerbegegnung – Isergebirge | 95.000 | CZK |
| 2_26_16521 | 16521 | Propojené kultury 2026-2027 BaM-Prg / Vernetzte Kulturen 2026-2027 BaM-Prg | 120.000 | CZK |
| 2_26_17025 | 17025 | Informační a síťovací setkání pro střední školy z Česka a Německa / Informations- und Networking-Treffen für beruflichen Schulen aus Tschechien und Deutschland | 119.236 | CZK |
| 2_26_17067 | 17067 | Gemeinsam ins Wildniscamp! | 105.000 | CZK |
| 2_26_17231 | 17231 | Výměna školních sborů / Austausch der Schulchöre | 5.000 | EUR |
| 2_26_17254 | 17254 | Beyond Understanding / Jenseits des Verstehens / Za hranicí porozumění / Beyond Understanding / Jenseits des Verstehens / Za hranicí porozumění | 5.000 | EUR |
| 2_26_17356 | 17356 | Spojujeme Plzeň a Wiesbaden / Wir verbinden Pilsen und Wiesbaden | 95.000 | CZK |
| 2_26_17398 | 17398 | Česko-německé filmové dialogy jako živé obrazy / Tschechisch-deutsche Filmdialoge als Standbild dargestellt | 102.800 | CZK |
| 2_26_17407 | 17407 | Lesen. Leben. Teilen – zwischen Zeilen / Číst. Žít. Sdílet – mezi řádky | 50.000 | CZK |
| 2_26_17419 | 17419 | Pobyt žáků ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec v Neckargemündu 30.9.-5.10.2026 / Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler der ZUŠ V. Nováka Jindrichuv Hradec in Neckargemünd vom 30.9. bis 5.10.2026 | 55.000 | CZK |
| 2_26_17471 | 17471 | Interkulturním přátelstvím utváříme budoucnost / Wir gestalten die Zukunft durch interkulturelle Freundschaft | 50.000 | CZK |
| 2_26_17475 | 17475 | Aktivní mládež bez hranic: česko-německá spolupráce v praxi / Aktive Jugend ohne Grenzen: deutsch-tschechische Zusammenarbeit in der Praxis | 43.000 | CZK |
| 2_26_17565 | 17565 | Čojčlandská Konferenz 2026 / Čojčlandská Konferenz 2026 | 85.000 | CZK |
| 6_26_16100 | 16100 | Česko-německé judo soustředění Drážďany 2026 / Tschechisch-deutsches Judo-Trainingslager Dresden 2026 | 117.400 | CZK |
| 6_26_16914 | 16914 | Sport nás spojuje / Sport verbindet uns | 75.000 | CZK |
| 6_26_17236 | 17236 | Česko-německý dětský letní tábor v Horní Světlé 2026 / Deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Horní Světlá 2026 | 2.500 | EUR |
| 6_26_17238 | 17238 | Učení bez hranic – mezikulturní setkání žáků v trojmezí / Grenzenlos lernen – interkulturelle Schülerbegegnung im Dreiländereck | 5.500 | EUR |
| 6_26_17264 | 17264 | Parašutismus spojuje: Česko-německé setkání mládeže / Fallschirmsport verbindet: Deutsch-tschechische Jugendbegegnung | 4.500 | EUR |
| 6_26_17349 | 17349 | Spolupráce se školou a výměna studentů mezi třídami z České republiky (Trutnov) a Německa (Postupim) / Schulpartnerschaft und Schüleraustausch zwischen Schulklassen aus Tschechien (Trutnov) und Deutschland (Potsdam) | 5.250 | EUR |
| 6_26_17351 | 17351 | Spoluúčast – porozumění Evropě: setkání mládeže na téma transformace, participace a evropská myšlenka v Krušných horách / Mitgestalten – Europa verstehen: Jugendbegegnung zu Transformation, Beteiligung und Europagedanken im Erzgebirge | 4.500 | EUR |
| 6_26_17404 | 17404 | Letní Akademie 2026 / Sommerakademie 2026 | 5.200 | EUR |
| 6_26_17468 | 17468 | Sklo a umění jako medium německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen | 5.000 | EUR |
| 6_26_17481 | 17481 | Studentská výměna Tábor – Konstanz 2026 / Schüleraustausch Tábor – Konstanz 2026 | 3.967 | EUR |
| 6_26_17496 | 17496 | Cellovitale: Letní akademie 2026 & Zimní soustředění 2027 / Cellovitale: Sommerakademie 2026 & Winterschulung 2027 | 5.900 | EUR |
| 6_26_17561 | 17561 | Dobrodružství za hranicí / Abenteuer jenseits der Grenze | 15.630 | CZK |
| 1_26_17160 | 17160 | KONSUMGUT[OST] x SoundCzech: Hudební výměna 2026 / KONSUMGUT[OST] x SoundCzech: Der Musikaustausch 2026 | 4.000 | EUR |
| 1_26_17200 | 17200 | Rock & Blech 2026 / Rock & Blech 2026 | 4.000 | EUR |
| 1_26_17225 | 17225 | Hudební léto na Šumavě 2026 / Musiksommer im Böhmerwald 2026 | 90.000 | CZK |
| 1_26_17343 | 17343 | Madona na vandru v Lössnitz: výstava s doprovodným programem / Madonna auf Wanderschaft in Lößnitz: eine Ausstellung mit Begleitprogramm | 4.400 | EUR |
| 1_26_17357 | 17357 | HUDBA V SYNAGOGÁCH PLZENSKÉHO REGIONU 2026 / MUSIK IN SYNAGOGEN DER PILSENER REGION 2026 | 40.000 | CZK |
| 1_26_17362 | 17362 | Společný koncert: G. F. Händel – Samson HWV 57 / Gemeinschaftskonzert: G.F. Händel – Samson HWV 57 | 3.000 | EUR |
| 1_26_17383 | 17383 | As if Europe were normal – Jako by Evropa byla normální / As if Europe were normal – Als wäre Europa normal | 3.150 | EUR |
| 1_26_17384 | 17384 | Česko-německý den v Kutné Hoře / Tschechisch-deutscher Tag in Kutná Hora | 38.000 | CZK |
| 1_26_17469 | 17469 | Zhořelecké mistrovské kurzy harfy / Görlitzer Meisterkurs für Harfe | 1.365 | EUR |
| 1_26_17486 | 17486 | SHTGN Festival: End(less) Party / SHTGN Festival: End(los) Party | 70.000 | CZK |
| 1_26_17506 | 17506 | Kytara září & Prague Guitar Forum / Gitarrenglanz & Prague Guitar Forum | 112.500 | CZK |
| 1_26_17552 | 17552 | Jedním dechem: hudební výměna jako nástroj společného kulturního dialogu / In einem Atemzug: Musikalischer Austausch als Instrument für den gemeinsamen kulturellen Dialog | 46.840 | CZK |
| 1_26_17558 | 17558 | Dokumentární film DIE TROPPAUER – OPAVANÉ / Dokumentarfilm DIE TROPPAUER – OPAVANÉ | 44.300 | CZK |
| 1_26_17562 | 17562 | Inspiral Garden (7.ročník) / Inspiral Garden (7. Ausgabe) | 70.000 | CZK |
| 1_26_17572 | 17572 | Fajn e.V. ft. X3 PostOst Stage / Fajn e.V. ft. X3 PostOst Stage | 5.500 | EUR |
| 1_26_17585 | 17585 | David – Prinz Klitzi / David – Der Prinz Klitzi | 3.000 | EUR |
| 1_26_17587 | 17587 | Heartnoize invites Puschen / Heartnoize invites Puschen | 50.000 | CZK |
| 1_26_17605 | 17605 | glitter.hit invites Transatlantic / glitter.hit invites Transatlantic | 50.000 | CZK |
| 2_26_16702 | 16702 | Pamětní kámen pro RUDOLFA ENGELA – Lidé z Drážďan a Mostu společně musicírují / Ein Gedenkstein für RUDOLF ENGEL – Menschen aus Dresden und Most musizieren gemeinsam | 1.500 | EUR |
| 2_26_17276 | 17276 | Harmonie bez hranic 40 let BAS a sborový dialog s Cáchami / Grenzenlose Harmonie 40 Jahre von Brixus und Chordialog mit Aachen | 100.000 | CZK |
| 3_26_16338 | 16338 | Berlínská Buskerská scéna na Pilsen Busking Festu / Die Berliner Busker-Szene bei Pilsen Busking Fest | 90.000 | CZK |
| 3_26_17336 | 17336 | Němečtí vystupující na festivalu ŠTETL FEST 2026 / Deutsche Künstler beim Festival ŠTETL FEST 2026 | 100.000 | CZK |
| 3_26_17445 | 17445 | Königsmühle Landart setkání 2026 / Königsmühle Landart Treffen 2026 | 120.000 | CZK |
| 3_26_17453 | 17453 | FEINKOŠT – česko-německá putovní přehlídka krátkých filmů 2026 spojená s networkingovým setkáním filmových tvůrců z obou zemí / FEINKOŠT – Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee 2026 mit binationalem Vernetzungstreffen der Filmschaffenden | 3.500 | EUR |
| 3_26_17465 | 17465 | 31. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026 / 31. Internationales Folklorefestival Klatovy 2026 | 50.000 | CZK |
| 3_26_17564 | 17564 | Divadelní festival Vítr z hor / Theaterfestival Wind aus den Bergen | 80.000 | CZK |
| 3_26_17582 | 17582 | Hudební festival Zlatá Pecka 2026 / Zlatá Pecka Musikfestival 2026 | 50.000 | CZK |
| 4_26_17355 | 17355 | XVII. EVROPSKÉ SYMPOZIUM THURNAU „UMĚNÍ STAVÍ MOSTY“ / XVII. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU „KUNST BAUT BRÜCKEN“ | 4.500 | EUR |
| 4_26_17535 | 17535 | In the Woods / In the Woods | 2.500 | EUR |
| 5_26_17491 | 17491 | Literární festival Zarafest 2026 / Literarisches Festival Zarafest 2026 | 16.000 | CZK |
| 5_26_17526 | 17526 | Drážďanská cena za poezii 2026 s doprovodným programem „Improvizace přesahující hranice: poezie a hudba z Česka a Německa“ / Dresdner Lyrikpreis 2026 mit Begleitprogramm „Grenzüberschreitende Improvisationen: Lyrik und Musik aus Tschechien und Deutschland“ | 7.000 | EUR |
| 5_26_17570 | 17570 | „Slova, cesty, setkání – Česko-německý kulturní den v Pirně“ / „Worte, Wege, Begegnungen – Ein deutsch-tschechischer Kulturtag in Pirna“ | 600 | EUR |
| 6_26_17370 | 17370 | PLENÉR MILÍŘE 2026 / PLENAIR MILIRE 2026 | 70.000 | CZK |
| 6_26_17422 | 17422 | Barva na ulici 2026 / Farbe auf der Straße 2026 | 70.000 | CZK |
| 8_26_16256 | 16256 | Radiant auf der Sommerwerft 2026 / Radiant auf der Sommerwerft 2026 | 3.500 | EUR |
| 8_26_16532 | 16532 | Hudba očima i ušima – dobrovod němého filmu a koncert chrámového sboru sv. Mikuláše z Hamburku v Praze / Musik mit Augen und Ohren – Begleitung eines Stummfilms und Konzert der Kantorei St. Nikolai aus Hamburg in Prag | 130.000 | CZK |
| 8_26_17174 | 17174 | „Da pacem domine“ – nešporní žalmy Zelenky a Vivaldiho / „Da pacem domine“ – Vesperpsalmen von Zelenka und Vivaldi | 4.000 | EUR |
| 8_26_17273 | 17273 | Lena Schabus/ Bitter Light / Lena Schabus/ Bitter Light | 80.000 | CZK |
| 8_26_17290 | 17290 | Opuštěné zázraky / Verlassene Wunder | 3.500 | EUR |
| 8_26_17389 | 17389 | Shortcut Gallery: výstava Hannes Uhlenhaut / Shortcut Gallery: Ausstellung von Hannes Uhlenhaut | 75.000 | CZK |
| 8_26_17461 | 17461 | Elfriede Jelinek: Popel / Elfriede Jelinek: Asche | 70.000 | CZK |
| 8_26_17479 | 17479 | Jeden den jako tygr / „Einen Tag als Tiger“ | 3.000 | EUR |
| 8_26_17497 | 17497 | Zahajovací koncert festivalu s Cappella Mariana (Česká republika) a Goeyvaerts String Trio (Belgie) / Eröffnungskonzert des Festivals mit der Cappella Mariana (Tschechien) Goeyvaerts String Trio (Belgien) | 3.500 | EUR |
| 8_26_17512 | 17512 | Objekt & Světlo: CZ–DE rezidenční platforma 2026 Design a umění jako prostor česko-německé spolupráce / Objekt & Licht: CZ–DE Residenzplatform Design und Kunst als Raum deutsch-tschechischer Zusammenarbeit | 80.000 | CZK |
| 8_26_17513 | 17513 | Rezidenční program PAS v Berlíně – malba muralu a workshop – Tomáše Starého / PAS-Residenzprogramm in Berlin – Wandmalerei und Workshop – Tomáš Starý | 1.000 | EUR |
| 8_26_17533 | 17533 | Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře v Příbrami 2026 / Orgelhalbstunden am Heiligen Berg in Pribram 2026 | 70.000 | CZK |
| 8_26_17566 | 17566 | Velký podzimní koncert 2026 -Antonín Dvořák: Biblické písně, Mše D dur – Lužanská / Grosses Herbstkoncert 2025 – Antonín Dvořák: Biblické písně, Mše D dur – Lužanská | 80.000 | CZK |
| 8_26_17574 | 17574 | Klang Systematiek & Neue Klangkunst: Mauricio Kagel – Ludwig Van / Klang Systematiek & Neue Klangkunst: Mauricio Kagel – Ludwig Van | 100.000 | CZK |
| 1_26_17456 | 17456 | IX. mezinárodní historické symposium v Ostrově SCHLIKOVÉ A BITVA U MOHÁČE/Významná výročí města Ostrova / Das IX. Internationale historische Symposium in Ostrov DIE SCHLICKS UND DIE SCHLACHT BEI MOHÁCS / Bedeutende Jubiläen der Stadt Ostrov | 85.000 | CZK |
| 1_26_17487 | 17487 | EVROPAN KARL KRAUS A EVROPANSTVÍ DNES / Der Europäer Karl Kraus und das Europäertum heute | 130.000 | CZK |
| 1_26_17559 | 17559 | 75 let práce na podporu dialogu, porozumění a usmíření – zájezd dialogu Seliger-Gemeinde / 75 Jahre Arbeit für Dialog, Verständigung und Aussöhnung – Begegnungsfahrt der Seliger-Gemeinde | 1.800 | EUR |
| 1_26_17573 | 17573 | Ateliér ilustrace Halle na Tabooku / Illustrationsatelier Halle auf Tabook | 90.000 | CZK |
| 4_26_15440 | 15440 | 25. seminar na Sumave v Ceskych Budejovicich / 25. Böhmerwaldseminar in Budweis | 5.600 | EUR |
| 4_26_16610 | 16610 | Překážky a perspektivy soužití mezi Čechy a Němci / Stolpersteine und Perspektiven des Miteinanders zwischen Tschechen und Deutschen | 3.750 | EUR |
| 4_26_17275 | 17275 | 4. greifswaldské Bohemicum: politika – moc – literatura. Vzájemné působení poetiky a politiky v české literatuře a kultuře od roku 1945. / 4. Greifswalder Bohemicum: politik – macht – literatur. Wechselwirkungen zwischen Poetik und Politik in der tschechischen Literatur und Kultur seit 1945 | 4.270 | EUR |
| 4_26_17324 | 17324 | Odborný seminář ČKCH ABJ a německého chovatelského klubu / Fachseminar des ČKCH ABJ und des deutschen Zuchtvereins | 14.000 | CZK |
| 4_26_17380 | 17380 | IV. Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla / IV. Prag–Leipziger Übersetzungsworkshop „Die Suche nach des Pudels Kern“ | 86.000 | CZK |
| 4_26_17410 | 17410 | Konference Příroda v nás VI: Mezi tělem a krajinou / Konferenz Natur in uns VI: Zwischen Körper und Landschaft | 21.000 | CZK |
| 4_26_17467 | 17467 | „Hyjta“ se sousedy / „Hyjta“ mit den Nachbarn | 90.000 | CZK |
| 4_26_17505 | 17505 | V pohraničí. Šumava jako hraniční region – systematická četba / Im Grenzland. Der Böhmerwald als Grenzregion – systematische Lektüren | 3.500 | EUR |
| 6_26_17435 | 17435 | Česko-německá podzimní škola ve Zdoňově/Merkelsdorfu / Tschechisch-Deutsche Herbstschule in Zdoňov/Merkelsdorf | 90.000 | CZK |
| 6_26_17589 | 17589 | Zapomenutá místa – spolkový život v proměnách času / Vergessene Orte – Vereinsleben im Wandel der Zeit | 3.260 | EUR |
| 5_26_16416 | 16416 | Publikace „Vzorce nenávisti. Hate Speech v aktuálních a historických diskurzech“ / Publikation „Grundfiguren des Hasses. Hate Speech in aktuellen und historischen Diskursen“ | 70.000 | CZK |
| 5_26_16713 | 16713 | Překlad a vydání knihy Haralda Fritzsche „Útěk z Lipska“ / Übersetzung und Veröffentlichung des Buches von Harald Fritzsch „Flucht aus Leipzig“ | 90.000 | CZK |
| 5_26_17121 | 17121 | Sborník z VIII. Mezinárodního historického symposia / Vortragssammelband von den VIII. Internationalen historischen Symposium | 75.000 | CZK |
| 5_26_17241 | 17241 | Vydání českého překladu knihy Chronik der Gemeinde Böhmisch Bernschlag od pana Adolfa Geista, místního rodáka, vysídleného v r. 1945 – vydané německy 2002. / Veröffentlichung der tschechischen Übersetzung des Buches Chronik der Gemeinde Böhmisch Bernschlag von Herrn Adolf Geist, einem Einheimischen, der 1945 vertrieben wurde – 2002 in deutscher Sprache erschienen. | 30.000 | CZK |
| 5_26_17292 | 17292 | Blaschka / Blaschka | 35.000 | CZK |
| 5_26_17298 | 17298 | Paměť, identita a demokratická kultura: Historické vzdělávání v České republice jako reflexe změn po roce 1989 / Erinnerung, Identität und Demokratiekultur: Historische Bildung in Tschechien als Spiegel des Wandels nach 1989 | 2.500 | EUR |
| 5_26_17315 | 17315 | Vydání pamětí majitele továrny na lustry Harryho Palme – Bilance mého života / Veröffentlichung der Memoiren des Lusterfabrikanten Harry Palme – Die Bilanz meines Lebens | 120.000 | CZK |
| 5_26_17326 | 17326 | Překlad knihy: Klara Butting – Hier bin ich, Unterwegs zu einer biblischen Spiritualität / Buchübersetzung: Klara Butting – Hier bin ich, Unterwegs zu einer biblischen Spiritualität | 50.000 | CZK |
| 5_26_17360 | 17360 | Kniha „Ležáky – Vesnička, která zmizela“ / Das Buch „Ležáky – Das Dorf, das verschwand“ | 100.000 | CZK |
| 5_26_17375 | 17375 | České vydání knihy Maxe Broda: Mistr / Tschechische Ausgabe des Buches Max Brod: Der Meister | 115.000 | CZK |
| 5_26_17388 | 17388 | Walter Benjamin Moskevský deník / Walter Benjamin Moskauer Tagebuch | 50.000 | CZK |
| 5_26_17392 | 17392 | Tři nejhorší arciblázni na celém světě / Die drey ärgsten Ertz-Narren in der gantzen Welt | 40.000 | CZK |
| 5_26_17421 | 17421 | Publikace vědecké monografie o české operetě / Publikation einer wissenschaftlichen Monographie über die tschechische Operette | 50.000 | CZK |
| 5_26_17478 | 17478 | Kravařské písně / Kuhländische Lieder | 40.000 | CZK |
| 5_26_17518 | 17518 | Edice korespondence Rainera Marii Rilka s hraběnkou Mary Dobženskou / Edition des Briefwechsels von Rainer Maria Rilke und Mary Grafin Dobrženský | 4.000 | EUR |
| 5_26_17592 | 17592 | Alexander Hacke – Poprask / Alexander Hacke – Krach | 80.000 | CZK |
| 5_26_17643 | 17643 | Vydání knihy Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století v nákladu 200 ks / Ausgabe des Buch “ Auswanderung aus böhmischen Ländern nach Brasilien in 19. Jahrhundert, in der Menge von 200 Bücher | 18.400 | CZK |
| 1_26_17395 | 17395 | Česko-německé setkání Kolpingových rodin a Kolpingfest / Tschechisch-deutsche Begegnungen von Kolpingsfamilien und Kolpingfest | 47.500 | CZK |
| 1_26_17396 | 17396 | Společná oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Řevnice a 60 let trvání vzájemné spolupráce s hasiči z Kayny / Gemeinsame Feier zum 130. Jahrestag der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Řevnice und zum 60‑jährigen Bestehen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus Kayna | 70.000 | CZK |
| 1_26_17457 | 17457 | Návštěva partnerského města Jeseník v roce 2026 / Besuch der Partnerstadt Jesenik 2026 | 2.200 | EUR |
| 2_26_17580 | 17580 | Špráchkemp pro rodiny s dětmi / Sprachcamp für Familien mit Kindern | 4.000 | EUR |
| 3_26_15964 | 15964 | 3. Mezinárodní festival regionu hudby / 3. Internationales Musikwinkelfest | 3.500 | EUR |
| 3_26_17545 | 17545 | Přátelství bez hranic: Jedovničtí senioři v Aschheimu / Freundschaft grenzenlos: Senioren aus Jedovnice in Aschheim | 50.000 | CZK |
| 4_26_16435 | 16435 | „Společnou, pozitivní historií k česko – německému usmíření“ / „Mit gemeinsamer, positiver Geschichte zu tschechisch-deutscher Versöhung“ | 36.800 | CZK |
| 4_26_17431 | 17431 | 32.Dny česko- německé kultury / 32. Deutsch tschechische Kulturtage | 25.000 | CZK |
| 6_26_17089 | 17089 | Návštěva souboru Beskyd v obci Rosdorf od 04.09.2026 do 06.09.2026 / Besuch des Ensembles Beskyd in der Gemeinde Rosdorf vom 04.09.2026-06.09.2026 | 4.000 | EUR |
| 6_26_17304 | 17304 | Přeshraniční zážitky na kole / „Grenz“-Erfahrungen auf dem Rad | 4.163 | EUR |
| 4_26_17291 | 17291 | Společná dovolená pro osoby se zdravotním postižením z Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie, o.p.s. Teplice ve Friedrichstadtu u Severního moře v SRN. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie, o.p.s. Teplice im Friedrichstadt an der Nordsee, DE. | 149.000 | CZK |
| 4_26_17556 | 17556 | Deset let společně 2016-2026 (koncert oratória „Wulkotna woda“) / Zehn Jahre zusammen 2016-2026 (Konzert des Oratoriums „Wulkotna woda“) | 53.000 | CZK |
| 1_26_16578 | 16578 | Mladí žurnalisté na Frankfurtském knižním veletrhu / Junge Journalisten auf der Frankfurter Buchmesse | 3.975 | EUR |
| 1_26_17259 | 17259 | Doprovodný program k výstavě Samizdat / Rahmenprogramm zur Samizdat-Ausstellung | 3.300 | EUR |
| 1_26_17639 | 17639 | „Náš Frankfurt – Průvodce očima krajanů“ / „Unser Frankfurt – ein Reiseführer aus der Sicht der Landsleute“ | 2.290 | EUR |
| 2_26_17630 | 17630 | Tactus.cz/Hmatové knihy na Knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem / Tactus.cz/Taktile Bücher auf der Frankfurter Buchmesse | 27.000 | CZK |
| 2_26_17632 | 17632 | Čtení z německého překladu románu „Ke dnu“ od Anny Bolavé / Lesung aus der deutschen Übersetzung des Romans „Bis zum Grund“ von Anna Bolavá | 700 | EUR |
| 4_26_17641 | 17641 | Autorské čtení s českým spisovatelem Jakubem Stanjurou – turné vyvrcholí na Frankfurtském knižním veletrhu 2026 / Lesereise des tschechischen Autors Jakub Stanjura mit drei öffentlichen Lesungen und Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2026 | 3.800 | EUR |
| 5_26_16768 | 16768 | Překlad a vydání sbírky básní „Azurový inkoust“ (česky – německy) básníka Víta Slívy / Übersetzung und Publikation des Gedichtbandes „Azurne Tinte“ (tschechisch – deutsch) des Lyrikers Vít Slíva | 2.800 | EUR |
| 5_26_17584 | 17584 | Poslední šumavská pastvina / Die letzte Böhmerwaldweide | 3.500 | EUR |
| 5_26_17616 | 17616 | Vydání antologie: metamorphosen 66: „Česká vesnice“ / Publikation einer Anthologie: metamorphosen 66: „Böhmische Dörfer“ | 4.000 | EUR |
| 5_26_17629 | 17629 | Sylva Fischerová: WITTGENSTEIN Překlad a vydání dvojjazyčného vydání / Sylva Fischerová: WITTGENSTEIN Übersetzung und Publikation einer zweisprachigen Ausgabe | 2.200 | EUR |
| 5_26_17634 | 17634 | Překlad a vydání sbírky povídek „Fialky, tajemství“ české autorky Daniely Fischerové / Übersetzung und Publikation des Erzählbandes „Veilchen, Geheimnisse“ der tschechischen Autorin Daniela Fischerová | 2.500 | EUR |
| 2_26_17313 | 17313 | Setkáme se ve Würzburgu / Wir treffen uns in Würzburg | 130.000 | CZK |
| 2_26_17369 | 17369 | Naše budoucnost – naše odpovědnost / Unsere Zukunft – unsere Verantwortung | 140.500 | CZK |
| 2_26_17386 | 17386 | Tradice, kreativita, udržitelnost a odolnost očima mladé generace / Tradition Kreativität, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit aus der Sicht der jungen Generation | 110.000 | CZK |
| 2_26_17596 | 17596 | Práce! Jak si to představuješ? – Hlasy budoucnosti / Arbeit! Wie stellst du dir das vor? – Stimmen der Zukunft | 3.956 | EUR |
| 4_26_17373 | 17373 | Generace našeho století – jazyk, zodpovědnost a budoucnost mezi vzděláváním a správou / Generation unseres Jahrhunderts – Sprache, Verantwortung und Zukunft zwischen Bildung und Verwaltung | 156.625 | CZK |
| 6_26_17310 | 17310 | Generace našeho století: Hlasy Blanska a Oytenu / Generation unseres Jahrhunderts: Stimmen aus Blansko und Oyten | 70.000 | CZK |
| 6_26_17397 | 17397 | Sojka 30 / Sojka 30 | 140.000 | CZK |
| 1_26_15269 | 15269 | Vzpomínat – porozumět – vytvářet budoucnost: německo-česká mládežnická výměnná cesta do Čech, na Moravu a do Slezska / Erinnern – Verstehen – Zukunft gestalten: Deutsch-tschechische Jugendbegegnungsreise nach Böhmen, Mähren und Schlesien | 7.000 | EUR |
| 1_26_17432 | 17432 | Vánoční koncerty MKSOFP a dětských sborů v Německu a v Praze 2026 / Weihnachtskonzerte des MKSOFP und von Kinderchören in Deutschland und Prag 2026 | 200.000 | CZK |
| 2_26_17247 | 17247 | Bez hranic 2026: „Klíč na cestách“ – česko-německý projekt pěveckých sborů s mládeží z Brna a Stuttgartu / Grenzenlos 2026: „Schlüssel auf Reisen“ – ein deutsch-tschechisches Chorprojekt mit Jugendlichen aus Brünn und Stuttgart | 15.000 | EUR |
| 2_26_17458 | 17458 | Česko-bavorský EUREGIO výměnný školní rok 2026/2027 / Bayerisch-Tschechisches EUREGIO Gastschuljahr 2026/2027 | 34.500 | EUR |
| 2_26_17463 | 17463 | Bavorsko-český výměnný školní rok v EUREGIONU EGRENSIS 2026/27 / Bayerisch-tschechisches Gastschuljahr in der EUREGIO EGRENSIS 2026/27 | 25.100 | EUR |
| 2_26_17508 | 17508 | Setkání v Evropě bez hranic – po stopách (společné) evropské historie a kultury / Begegnungen im grenzenlosen Europa – auf der Spur (gemeinsamer) Europäischer Geschichte und Kultur | 6.800 | EUR |
| 2_26_17510 | 17510 | Generace našeho století: hlas mladých pro společnou budoucnost / Generation unseres Jahrhunderts: Die Stimme junger Menschen für eine gemeinsame Zukunft | 150.000 | CZK |
| 2_26_17527 | 17527 | Žonglérská konvence WÜM – německo-česky / Jonglierconvention WÜM – Deutsch-Tschechisch | 3.300 | EUR |
| 2_26_17539 | 17539 | Společné vyhlídky / Gemeinsame Erwartungen | 155.000 | CZK |
| 2_26_17579 | 17579 | Česko-německá kulturní výměna: Podpora stipendijních pobytů v Německu / Deutsch-tschechischer Kulturaustausch: Forderung der Stipendienaufenthalte in Deutschland | 300.000 | CZK |
| 4_26_17358 | 17358 | Společně žít a navzájem se obohacovat – budování mostů mezi Německem a Českem / Miteinander leben – voneinander lernen – Brückenbauen zwischen Deutschland und Tschechien | 6.000 | EUR |
| 6_26_10435 | 10435 | otevřené uši EVROPA / Ohren auf EUROPA | 7.000 | EUR |
| 6_26_17344 | 17344 | Accepdance – Weitertanzen im Dreieck / Accepdance – Weitertanzen im Dreieck | 6.500 | EUR |
| 6_26_17374 | 17374 | Games For Friends Písek 2026 / Games For Friends Písek 2026 | 150.000 | CZK |
| 6_26_17390 | 17390 | Německo-český tábor mladých hasičů – Tábor Burgstädt 2026 / Deutsch-tschechisches Jugendfeuerwehr-Camp Burgstädt 2026 | 5.500 | EUR |
| 6_26_17578 | 17578 | Hry bez hranic / Spiele ohne Grenzen | 150.000 | CZK |
| 1_26_17205 | 17205 | 30 let Česko-německé deklarace, jak to všechno začalo? / 30 Jahren Deutsch-Tschechische Erklärung wie hat alles angefangen? | 120.000 | CZK |
| 1_26_17252 | 17252 | Česko-německý koncertní projekt / Tschechisch-Deutsches Konzertprojekt | 6.000 | EUR |
| 1_26_17295 | 17295 | Hudba jako most k porozumění / Musik als Brücke zur Verständigung | 8.000 | EUR |
| 1_26_17309 | 17309 | Rokytnice zní Mozartem / Mozart klingt durch Rochlitz | 130.000 | CZK |
| 1_26_17502 | 17502 | Molydury a Die Viertelnoten – když se spojí dva amatérské soubory původních nezpěváků v lidových a romských písních. / Molydury und Die Viertelnoten – wenn zwei Laienensembles, deren Mitglieder ursprünglich keine Sänger waren, sich zu Volks- und Roma-Liedern zusammenschließen. | 9.000 | EUR |
